nodeID nodeAge nodeTenure nodeLevel nodeDepartment
1 33 9 3 4
2 42 20 2 4
3 40 13 3 2
4 33 8 3 4
5 32 3 3 2
6 59 28 3 1
7 55 30 1 0
8 34 11 3 1
9 62 5 3 2
10 37 9 3 3
11 46 27 3 3
12 34 9 3 1
13 48 0 3 2
14 43 10 2 2
15 40 8 3 2
16 27 5 3 4
17 30 12 3 1
18 33 9 2 3
19 32 5 3 2
20 38 12 3 2
21 36 13 2 1
